Daptar torsi pangencangan klakson ultrasonik
2026-01-06
| Daptar torsi pangencangan klakson ultrasonik | ||
| Spésifikasi sekrup | Torsi pangencangan kelas kakuatan 12.9 | Torsi pangencangan kalayan peringkat kakuatan 8.8 |
| M4 x 0.7 | 5 Nm | |
| M5 x 0.8 | 11 Nm | 6 Nm |
| M6 x 1 | 19 Nm | 11 Nm |
| M8 x 1.25 | 46 Nm | 25 Nm |
| M10 x 1.5 | 93 Nm | 50 Nm |
| M12 x 1.75 | 160 Nm | 90 Nm |
| Torsi pangencangan sekrup dasar/alat | ||
| Spésifikasi sekrup | Torsi pangencangan kelas kakuatan 12.9 | |
| M6 x 1 | 15.2 Nm | |
| M8 x 1.25 | 32 Nm | |
| M10 x 1.0 | 70 Nm | |
| M12 x 1.75 | 100 Nm | |
| Catetan tambahan ngeunaan peringkat kakuatan: Beuki luhur peringkat kakuatan sekrup (contona, 12.9), beuki ageung torsi pangencangan anu tiasa ditahan, sareng beuki luhur torsi anu disarankeun; Béda spésifikasi: Sanaos diaméter nominal sekrup sami (contona, M6), torsi anu disarankeun bakal bénten-bénten gumantung kana skénario aplikasi (umum/dasar). Parameter anu saluyu kedah dipilih numutkeun sarat perakitan anu saleresna. | ||



















